I-7U Rackton iNqanaba le-15 le-intshi ye-intshi ye-intshi lcd
I-WS-845 7U Rack Sound ShimitionStotion i-Computer eSebenzayo eSebenzayo eyilelwe ngokukhethekileyo kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Ixhasa i-picmg1.0 yeBhodi ye-CPU epheleleyo kwaye ibonisa i-15 "i-15" 1024 * 768 LCD ye-5-Wire Scirescreenscreen ye-overCrees engacingi kakuhle.
I-WS-845 indawo yokusebenza ye-WS-845 ibonelela ngeendlela zokwanda okuphezulu, kunye ne-PCI ezine zepulo, ezintathu ze-thats, kunye ne-picmg1.0 ye-picmg1.0, ivumela abasebenzisi ukuba benze ngokwezifiso iinkqubo zazo ngokweemfuno zazo. Izakhono zokwanda kwenkxaso-mali eyongeziweyo efana namakhadi emizobo, unxibelelwano, kunye neemodyuli zonxibelelwano.
Yenzelwe ukuba isetyenziswe kwiindawo ezinamagqabantshintshi, i-WS-845 yokusebenzela isebenzisa ulwakhiwo lwezinto ezenziwe ngamaqhina ezenziwe ngezinto eziqinisekileyo zokumelana neemeko ezinzima. Izinto zenqanaba lemizi-mveliso kunye nezindlu ziqinisekisa ukuthembeka okugqwesileyo, ngelixa i-Rack Monuy ivumela ukufakelwa okulula kunye nokugcinwa kokugcina indawo kwiiracks kunye neekhabhathi.
Impatho-mveliso ye-5-Wire ye-Wire ye-Toulive Ackive isebenza igalelo elichanekileyo nangona inxiba iigloves, iyenza ilungele ukusetyenziswa kwizityalo ezizemveliso okanye ezinye iisetingi zinokufuneka. I-"ine enkulu i-15 "Umboniso ubonelela ngendawo ecacileyo nengangqinelaniyo ngelixa unika unxibelelwano olusebenzayo olusebenzayo lomqhubi.
Ngokubanzi, i-Ws-845 7U Rack Shicied ibonelela ngamandla aphezulu e-tier, ukhetho olufanelekileyo, umboniso omkhulu, kunye nesisombululo sokufaka esinokuthenjwa. Inkqubo yayo yokwakha kunye nenkqubo yokunyuka kwayo eguqukayo yenza ukuba kuthathe ukhetho oluninzi kwizicelo ezibanzi zemizi-mveliso efuna izisombululo zekhompyutha ezinokuthenjwa.
Ubukhulu


I-WS-845 | ||
I-7USTATION SINDERSTATION | ||
Ukucaciswa | ||
Isimo seHardware | Ibhodi yebhodi | I-Picmg1.0 yekhadi le-CPU epheleleyo |
Iprosesa | Ngokwekhadi le-CPU epheleleyo | |
I-chipset | I-Intel 852Gme / Intel 82G41 / Intel BD82h61 / Intel BD82b75 | |
Ukugcinwa | 2 * 3.5 "I-HDD Bay Bay | |
Audio | I-HD Audio (umgca_out / umgca_in / mic) | |
Ukwanda | I-4 x Pci, 3 x Isa, 2 x Picmg1.0 | |
Ikhibhodi | I-osd | I-1 * I-5-ikhibhodi ye-OSD ye-OSD |
ikhibhodi | Yakhelwe ikhibhodi epheleleyo ye-membrane epheleleyo | |
Isikrini esibanjwayo | Uhlobo | I-5-Wire Scirescreen I-Toverive Presive Presive, iBakala lemizi-mveliso |
Ukuhanjiswa okukhanyayo | Ngaphezulu kwe-80% | |
Umlawuli | I-EeET i-USB Countscreen Coller | |
Ubomi bonke | ≥ Izigidi ezingama-35 | |
Bonisa | Ubungakanani be-LCD | I-15 "i-birp tft lcd, iBakala lezoMveliso |
Isisombululo | I-1024 x 768 | |
Ukujonga i-angle | I-85/85/85/85 (L / R / U / D) | |
Imibala | 16.7m Imibala | |
Ukuqaqamba | I-350 CD / M2 (ukukhanya okuphezulu kuyanyanzeleka) | |
Umlinganiso womlinganiso | I-1000: 1 | |
Ngaphambili i / o | i-USB | I-2 * i-USB 2.0 (Qhagamshela kwiBhodi ye-USB) |
I-PS / 2 | I-1 * ps / 2 ye-kb | |
I-LEDS | I-1 * i-HDD ikhokelele, 1 x amandla e-x | |
Amaqhosha | I-1 * I-TART kwiqhosha, i-1 x iqhosha lokuseta kwakhona | |
Ngasemva i / o | I-USB2.0 | I-1 * i-USB2.0 |
I-lan | I-2 * rj45 Intel Glan (i-10/100 / 1000MBps) | |
I-PS / 2 | I-1 * ps / 2 ye-KB & Nks | |
Veza izibuko | 1 * vga | |
Amandla | Igalelo lamandla | I-100 ~ 250v AC, i-50 / 60hz |
Uhlobo lwamandla | I-1U 300W Ukuhanjiswa kwamandla omzi-mveliso | |
Amandla kwimodi | Kwi / Atx | |
Iimpawu zomzimba | Ubukhulu | 482mm (W) x 226mm (d) x 310mm (h) |
Ubunzima | I-17kg | |
Umbala we-chassis | I-Silfey Shirt | |
Okusingqongileyo | Iqondo lokusebenza | Iqondo lokushisa: -10 ° C ~ 60 ° C |
Ukusebenza komswakama | I-5% - 90% i-themidity ye-theidity, engasebenzi | |
Abanye | Iwaranti | Iwaranti yeminyaka emi-5 |
Uluhlu lokupakisha | I-15-intshi lcd 7u igumbi lokusebenza lemizi-mveliso, i-vga cable, intambo yamandla |
Ubungakanani bekhadi le-CPU | ||||
I-B75 Ikhadi le-CPU epheleleyo le-CPU: Inkxaso ye-LGA1155, 2/3 I-IEL ye-IEL I3 / I5 / I7, Pentium, Centium, Cenaron, Cenaron CPU | ||||
H61 Ikhadi le-CPU epheleleyo le-CPU: Inkxaso ye-LGA1155, I-Intel Core I3 / I5 / I7, Pentium, Cenaron CPU | ||||
I-G41 Ikhadi le-CPU epheleleyo le-CPU: Inkxaso ye-LGA775, I-Intel Core 2 Quad / Core 2 duo iprosesa | ||||
I-GM45 Ikhadi le-CPU epheleleyo le-CPU: I-Onboard Intel Core 2 DUO Prossersor | ||||
I-945GC yekhadi le-CPU ye-CPU: Inkxaso ye-LGA775 PROO | ||||
I-852GM Ikhadi le-CPU elipheleleyo le-CPU: I-Onboard Pentium-M / ICORON-M CPU |